НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 9.00 | 13500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 10.00 | 15000 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | Марокко | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | Египет | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 6.00 | 45000 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 87500 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
101 WLM 13/06 KGA 13